PVC给水管是以卫生级聚氯乙烯树脂为主要原料,产于北京。添加定量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等,经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序生产出的一种给水用管材。
![]() |
有需求,找我们 400-1883-191 |
在线交流 |
![]() |
|
公称外径 dn (mm) | 公称壁厚(mm) | ||||||
0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | |
20 | — | — | — | — | — | 2.0 | 2.3 |
25 | — | — | — | — | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
32 | — | — | — | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
40 | — | — | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
50 | — | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 8.4 |
90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | — |
250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | — |
280 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | — |
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | — |
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | — |
400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | — |
450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | — |
500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | — |
560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | — | — | — |
630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | — | — | — |
性能指标
项目 | 指标 | |
密度,Kg/m³ | 1350~1460 | |
维卡软化温度,℃ | ≥80 | |
纵向回缩率,% | ≤5 | |
二氯甲烷浸渍试验,15℃,15min | 表面变化不劣于4N | |
落锤冲击试验(0℃)TIR,% | ≤5 | |
液压试验 | dn<40mm 20℃ 36MPa 1h | 无破裂,无渗漏 |
dn≥40mm 20℃ 36MPa 1h | ||
20℃ 30MPa 100h | ||
60℃ 10MPa 1000h | ||
系统适用性试验 | 连接密封性试验 | 无破裂,无渗漏 |
负压试验 | 无破裂,无渗漏 | |
偏角试验 | 无破裂,无渗漏 |
| ![]() | ||
![]() |
| ||
| ![]() |
CNAS实验室 三重检测 |
国家级实验室中心,所有产品都将严格执行原料、在线、成品三重检验,细致检测,层层把关,质量更有保障。 |
|