聚氨酯保温管道,全称:高密度聚乙烯塑料外护聚氨酯泡沫预制直埋保温管,由输送介质的工作钢管、聚氨酯保温层、聚乙烯塑料外护管,通过设备依次向外结合而成。
![]() |
有需求,找我们 400-1883-191 |
在线交流 |
![]() |
|
产品规格
规格 (mm) | 工作钢管外径*壁厚 (mm) | 外护钢管外径*壁厚(mm) | 保温层厚度 (mm) | 单位重量 (mm) | 交货长度L | |
无缝/焊管 | 螺旋管 | |||||
57/219 | 57x3.5 | 219x6.0 | 60 | 36 | 6400/12400 | -- |
76/273 | 76x4.0 | 273x6.0 | 65 | 47 | 6400/12400 | -- |
89/273 | 89x4.5 | 273x6.0 | 70 | 50 | 6400/12400 | -- |
108/325 | 108x4.5 | 325x7.0 | 70 | 67 | 6400/12400 | -- |
133/377 | 133x4.5 | 377x7.0 | 80 | 79 | 6400/12400 | -- |
159/377 | 159x6.0 | 377x7.0 | 85 | 88 | 6400/12400 | -- |
219/478 | 219x6.0 | 478x7.0 | 100 | 118 | 6400/12400 | -- |
273/529 | 273x6.0 | 529x7.0 | 105 | 130 | 6400/12400 | 12000 |
325/630 | 325x7.0 | 630x8.0 | 125 | 178 | 6400/12400 | 12000 |
377/720 | 377x7.0 | 720x8.0 | 140 | 239 | 6400/12400 | 12000 |
426/820 | 426x7.0 | 820x9.0 | 140 | 273 | 6400/12400 | 12000 |
478/820 | 478x7.0 | 820x9.0 | 140 | 287 | 6400/12400 | 12000 |
529/920 | 529x7.0 | 920x9.0 | 165 | 315 | 6400/12400 | 12000 |
630/1020 | 630x8.0 | 1020x10.0 | 165 | 372 | 6400/12400 | 12000 |
720/1120 | 720x10.0 | 1120x11.0 | 170 | 533 | -- | 12000 |
820/1220 | 820x10.0 | 1220x12.0 | 170 | 558 | -- | 12000 |
920/1320 | 920x10.0 | 1320x14.0 | 170 | 675 | -- | 12000 |
1020/1420 | 1020x10.0 | 1420x14.0 | 170 | 734 | -- | 12000 |
| ![]() | ||
![]() |
| ||
| ![]() |
|
|