镀锌钢管分为冷镀锌钢管、热镀锌钢管,冷镀锌钢管已被禁用,后者还被国家提倡暂时能使用。六七十年代,国际上发达国家开始开发新型管材,并陆续禁用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从2000年起禁用镀锌管作为供水管,新建小区的冷水管已经很少使用镀锌管了,有些小区的热水管使用的是镀锌管。热镀锌钢管在消防、电力和高速公路上有广泛的应用。
![]() |
有需求,找我们 400-1883-191 |
在线交流 |
![]() |
|
规格 | 外径/mm | 厚度/mm | 尺寸 | 国标重量 | 每捆数量/条 | 镀锌管层重/kg |
DN15 | 21.3 | 2.75 | 4分 | 7.5 | 169 | 0.15 |
DN20 | 26.9 | 2.75 | 6分 | 9.5 | 127 | 0.18 |
DN25 | 33.7 | 3.25 | 1寸 | 14.5 | 91 | 0.2 |
DN32 | 42.4 | 3.25 | 1.2寸 | 18.5 | 61 | 0.25 |
DN40 | 48.3 | 3.5 | 1.5寸 | 23 | 61 | 0.25 |
DN50 | 60.3 | 3.5 | 2寸 | 29.5 | 37 | 0.35 |
DN65 | 76.1 | 3.75 | 2.5寸 | 40 | 37 | 0.4 |
DN80 | 88.9 | 4 | 3寸 | 50 | 19 | 0.6 |
DN100 | 114.03 | 4 | 4寸 | 65 | 19 | 0.8 |
DN125 | 139.7 | 4.5 | 5寸 | 92 | 14 | 1.2 |
DN150 | 165 | 4.5 | 6寸 | 108 | 10 | 1.5 |
DN200 | 219 | 6 | 8寸 | 189 | 7 | 2 |
DN250 | 273 | 6 | 10寸 | 237 | 4 | 2.5 |
DN300 | 325 | 6 | 12寸 | 283 | 3 | 3 |
| ![]() | ||
![]() |
| ||
| ![]() |
|
|