cpvc电力管通常用作电缆保护管,该产品具有高强度、柔韧性好、耐高温、耐腐蚀、阻燃、绝缘性能良好、无污染、不易老化、质轻、施工方便等特点,其各项性能指标经国家级、省检测、鉴定和认证,均已达到或超过国内的同类产品水平。产品性能大优于传统的石棉电缆排管及普通pvc管材,是传统电力电缆护套管的理想替代品。
![]() |
有需求,找我们 400-1883-191 |
在线交流 |
![]() |
|
执行标准QB/T2479-2005 | 执行标准DL/T802.3-2007 | ||||||
公称外径 | 壁厚 | 公称外径 | 壁厚 | 公称外径 | 壁厚 | 公称外径 | 壁厚 |
63 | 3.0 | 160 | 7.0 | 50 | 2.5 | 175 | 11 |
75 | 3.0 | 167 | 5.0 | 90 | 4.0 | 200 | 9.0 |
90 | 3.0 | 167 | 6.0 | 100 | 4.0 | 200 | 11 |
110 | 3.0 | 167 | 7.0 | 100 | 5.0 | 200 | 13 |
110 | 4.0 | 167 | 8.0 | 100 | 6.0 | 225 | 10 |
110 | 5.0 | 192 | 6.5 | 125 | 5.0 | 225 | 12 |
110 | 6.0 | 192 | 7.5 | 150 | 6.8 | 225 | 14 |
139 | 5.0 | 192 | 8.5 | 150 | 8.0 | 250 | 11 |
139 | 6.0 | 200 | 6.0 | 150 | 6.5 | 250 | 13 |
139 | 7.0 | 200 | 8.0 | 175 | 8.0 | 250 | 15 |
139 | 8.0 | 200 | 10 | 175 | 9.5 | ||
160 | 3.0 | 219 | 7.0 | 适用于3.5万伏以上 | |||
160 | 5.0 | 219 | 9.5 | ||||
160 | 6.0 | 219 | 13 | ||||
适用于3.5万伏以下 |
| ![]() | ||
![]() |
| ||
| ![]() |
|
|