玻璃钢管也称玻璃纤维缠绕夹砂管(RPM管)。主要以玻璃纤维及其制品为增强材料,以高分子成分的不饱和聚脂树脂、环氧树脂等为基本材料,以石英砂及碳酸钙等无机非金属颗粒材料为填料作为主要原料。管的标准有效长度为6m和12m,其制作方法有定长缠绕工艺、离心浇铸工艺以及连续缠绕工艺三种。可根据产品的工艺方法、压力等级PN和刚度等级SN进行分级分类。
![]() |
有需求,找我们 400-1883-191 |
在线交流 |
![]() |
|
规格 | LBB-50/5 | LBB-75/5 | LBB-100/5 | LBB-100/8 | LBB-150/5 | LBB-150/8 | LBB-150/10 | LBB-200/10 | LBB-200/12 |
内径 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
壁厚 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 |
承口长度 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
插口外径 | 60 | 85 | 110 | 116 | 160 | 166 | 170 | 220 | 224 |
承口内径 | 68 | 93 | 118 | 124 | 168 | 174 | 178 | 228 | 232 |
承口外径 | 78 | 103 | 128 | 140 | 178 | 190 | 198 | 248 | 256 |
单管长度 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 |
项目 | 单位 | 技术指标 |
拉伸强度 | Mpa | ≥160 |
弯曲强度 | Mpa | ≥190 |
浸水后弯曲强度 | Gpa | ≥150 |
巴氏硬度 | Kpa | ≥38 |
环钢度(5%) | SN25 SN50 SN100 ≥25 ≥50 ≥100 | |
负荷变形温度(Tfe1.8) | ℃ | ≥160 |
落锤冲击 | % | 机械缠绕导管浸水后; 试样内、外壁不应有分层、裂缝或破裂 |
扁线荷载保留率 | % | ≥85 |
碱金属氧化物含量 | % | 中碱玻璃纤维应为11.6~12.4,无碱玻璃纤维应为≤0.8 |
氧指数 | % | ≥26 |
| ![]() | ||
![]() |
| ||
| ![]() |
|
|